AVIA X5 1000/500 5-осен обработващ център
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | X-5 1000/500 | |
| МАСА: | ||
| Размер на масата обикновена/въртяща се | mm | 1200 x 540 / Ø540 |
| T-канали: брой / ширина / разстояние | mm | 5 / 18 / 100 |
| Максимална товароносимост на обикновена/въртяща се маса | kg | 700 / 300 |
| ХОДОВЕ: | ||
| Надлъжен (X) | mm | 1000 |
| Напречен (Y) | mm | 540 |
| Вертикал (Z) | mm | 540 |
| Въртяща се глава (B) | степени | + 85° / – 100° |
| Въртяща се (маса) (C или A) | степени | n*360° вертикална ос (C) |
| Мин./макс. разстояние от върха нашпиндела до масата | mm | 100/640 |
| Мин./макс. разстояние от върха на шпиндела до масата при 90° | mm | 260/900 |
| ЕЛЕКТРОШПИНДЕЛ 15 000 r/min – стандартно: | ||
| Конус на шпиндела | ISO 40 | |
| Максимални обороти на шпиндела | r/min | 15 000 |
| Максимална мощност S1 / S6 (25 %)* | kW | 18/28 |
| Максимален въртящ момент S1 / S6 (25 %)* | Nm | 45/71 |
| СМЯНА НА ИНСТРУМЕНТ: | ||
| Тип на устройството за смяна на инструмент | въртящо се рамо ATC (вертижен тип) | |
| Брой инструменти | бр. | 40 |
| Максимален диаметър на инструмента | mm | 76/127 |
| Максимална дължина на инструмента | mm | 300 |
| Максимално тегло на инструмента | kg | 7 |
| ПОДАВАНИЯ: | ||
| Скорост на подаване X / Y / Z | m/min | 0 – 35/35/35 |
| Бърз ход X / Y / Z | m/min | 35/35/35 |
| Максимална скорост на оси B и C | r/min | 33,3 / 25 |
| Макс. непрекъснат въртящ момент на накланяща (B) и въртяща (C) оси | Nm | 1500 / 1800 (C) |
| Макс. въртящ момент на затягане на накланяща (B) и въртяща (C) оси | Nm | 3000 / 4500 (C) |
| ЦПУ СИСТЕМА: | ||
| Стандартно | HEIDENHAIN TNC 640 HSCI 19″ | |
| Опция | SIEMENS 840D SL 19″ | |
| ДРУГИ: | ||
| Точност на позициониране** | mm | ±0,005 |
| Повторяемост на позициониране** | mm | 0,005 |
| Точност на позициониране на въртящи оси B и C** | sec. | +/- 5″ |
| Обща инсталирана мощност | kVA | c.a. 65 |
| Размери | mm | 3150/3300/2750 |
| Тегло, приблизително | kg | c.a.5 500 |
| *за HEIDENHAIN TNC 640
**съгласно PN-ISO 230-2 |
| СТАНДАРТНО: (z X5 1300) |
|
|
|





