AVIA X-5 1300 5-осен обработващ център
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | X-5 1300/630 | X-5 MILLturn | X-5 1300/400 Blademaker | |
| МАСА: | ||||
| Размер на обикновена/въртяща се маса | mm | 1500 x 710 / Ø630 | 1500 x 710 | 1500 x 710 / Ø400 |
| T-канали: брой / ширина / разстояние | mm | 5 / 18 / 125 | 5 / 18 / 125 | 5 / 18 / 125 |
| Максимална товароносимост на обикновена/въртяща се маса | kg | 1000/700 | 1000/500 | 1000/400 |
| ХОДОВЕ: | ||||
| Надлъжен (X) | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| Напречен (Y) | mm | 700 | 700 | 700 |
| Вертикален (Z) | mm | 710 | 800 | 800 |
| Накланяща се глава (B) | deg. | +110° / -85° | +110° / -85° | +110° / -85° |
| Въртяща се маса (C или A) | deg. | n*360° vertical axis (C) | n*360° vertical axis (C) | n*360° horizontal axis (A) |
| Мин./макс. разстояние от върха на шпиндла до повърхността на масата | mm | 90/800 | 90/800 | 230/995 |
| Мин./макс. разстояние от върха на шпиндела до повърхността на масата при 90° | mm | 260/970 | 260/970 | 297/1242 |
| ЕЛЕКТРОШПИНДЕЛ 18 000 rpm – стандартно: | ||||
| Конус на шпиндела | HSK63 | HSK63 | HSK63 | |
| Максимално обороти на шпиндела | rpm | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Максимална мощност S1 / S6 (25 %)* | kW | 25/43 | 25/43 | 25/43 |
| Максимален въртящ момента S1 / S6 (25 %)* | Nm | 86/146 | 86/146 | 86/146 |
| ЕЛЕКТРОШПИНДЕЛ 10 000 rpm – опция: | ||||
| Конус на шпиндела | HSK63 | n/a | HSK63 | |
| Максимални обороти на шпиндела | rpm | 10 000 | n/a | 10 000 |
| Максимална мощност S1 / S6 (40 %)* | kW | 30/46 | n/a | 30/46 |
| Максимален въртящ момент S1 / S6 (40 %)* | Nm | 130/200 | n/a | 130/200 |
| ЕЛЕКТРОШПИНДЕЛ 24 000 rpm – опция: | ||||
| Конус на шпиндела | HSK63 | n/a | HSK63 | |
| Максимални обороти на шпиндела | rpm | 24 000 | n/a | 24 000 |
| Максимална мощност S1 / S6 (25 %)* | kW | 16/30 | n/a | 16/30 |
| Максимален въртящ момент S1 / S6 (25 %)* | Nm | 67/125 | n/a | 67/125 |
| СМЯНА НА ИНСТРУМЕНТА: | ||||
| Тип на устройството за смяна на инструмента | въртящо се рамо ATC (верижен тип) | въртящо се рамо ATC (верижен тип) | въртящо се рамо ATC (верижен тип) | |
| Брой инструменти | pcs | 40 | 40 | 40 |
| Максималне диаметър на инструмента | mm | 75/150 | 75/150 | 75/150 |
| Максимална дължина на инструмента | mm | 300 | 300 | 300 |
| Максимално тегло на инструмента | kg | 8 | 8 | 8 |
| ПОДАВАНИЯ: | ||||
| Скорост на подаване X / Y / Z | m/min | 0 – 30/24/24 | 0 – 30/24/24 | 0 – 30/24/24 |
| Бързи ходове X / Y / Z | m/min | 30/24/24 | 30/24/24 | 30/24/24 |
| Максимални обороти по оси B и C | rpm | 33,3 / 25 | 33,3 / 500 | 33,3 / (16,7) |
| Максимален непрекъснат въртящ момент на накланяща се (B) и въртяща се (C или A) оси | Nm | 1500 / 1800 (C) | 1500 / 770 | 1500 / 800 (A) |
| Максималнен въртящ момент на затягане на накланяща се (B) и въртяща се (C или A) оси | Nm | 3000 / 4500 (C) | 3000 / 2500 | 3000 / 2000 (A) |
| ЦПУ СИСТЕМИ: | ||||
| Стандартно | HEIDENHAIN TNC 640 19″ | HEIDENHAIN TNC 640 19″ | HEIDENHAIN iTNC 640 19″ | |
| Опция | SIEMENS 840D SL 19″ | SIEMENS 840D SL 19″ | SIEMENS 840D SL 19″ | |
| ДРУГИ: | ||||
| Точност на позициониране** | mm | ±0,005 | ±0,005 | ±0,005 |
| Повторяемост** | mm | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Точност на позициониране на въртящи се оси B и C** | sec. | +/- 5″ | +/- 5″ | +/- 5″ |
| Обща инсталирана мощност | kVA | c.a. 65 | c.a. 65 | c.a. 65 |
| Размери | mm | 3150/3300/2750 | 3150/3300/2750 | 3150/3300/2750 |
| Приблизително тегло | kg | c.a.12 800 | c.a. 12 800 | c.a. 12 800 |
*за HEIDENHAIN TNC 640
** съгласно PN-ISO 230-2





