AVIA FNE 40 Универсални фрезови машини
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | FNE 40P /FNE 40P NC | FNE 40N | |||||||||||
| ХОРИЗОНТАЛНА МАСА: | |||||||||||||
| Размери на масата | mm | 400 x 800 | 400 x 800 | ||||||||||
| T-канали: брой / размер / разстояние | mm | 5 / 14 / 80 | 5 / 14 / 80 | ||||||||||
| Максимална товароносимост на масата | kg | 400 | 400 | ||||||||||
| ХОДОВЕ: | |||||||||||||
| Надлъжен (X) | mm | 620 | 620 | ||||||||||
| Напречен (Y) | mm | 420 | 420 | ||||||||||
| Вертикален (Z) | mm | 400 | 400 | ||||||||||
| Мин./макс. разстояние от върха на шпиндела до масата | mm | 100 / 500 | 100 / 500 | ||||||||||
| ПОДАВАНИЯ: | |||||||||||||
| Управлние на скоростта на подаване | безстепенно | безстепенно | |||||||||||
| Скорост на подаване X / Y / Z | m/min | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||||||||
| Бърз ход X / Y / Z | m/min | 5/5/4 | 5/5/5 | ||||||||||
| ХОРИЗОНТАЛЕН И ВЕРТИКАЛЕН ШПИНДЕЛИ: | |||||||||||||
| Конус на шпиндела | ISO | 40 | 40 | ||||||||||
| Инструментални държачи | DIN | 69871A | 69871A | ||||||||||
| Издърпващи шпилки | ISO | 7388/2 typ B | 7388/2 typ B | ||||||||||
| Максимални обороти на хоризонтален шпиндел | rpm | 4000 | 4000 | ||||||||||
| Максимални обороти на вертикален шпиндел (стандартно/опция*) | rpm | 4000 / 8000* | 4000 / 8000* | ||||||||||
| Управление на скоростта на шпиндела | безстепенно | безстепенно | |||||||||||
| Освобождаване на инструмента | хидравлично | хидравлично | |||||||||||
| Мощност на шпиндела S1 | kW | 9,6 | 9,6 | ||||||||||
| Въртящ момент на шпиндела S1 | Nm | 150 | 150 | ||||||||||
| Тип на главния двигател | тип | инверторно управляем | цифрово управляем | ||||||||||
| ВЕРТИКАЛНА ГЛАВА: | |||||||||||||
| Ход на втулката | mm | 80 | 80 | ||||||||||
| Ъгъл на накланяне на главата | градуси | ±45 | ±45 | ||||||||||
| УПРАВЛЕНИЕ: | |||||||||||||
| Цифрова индикация Heidenhain (стандартно/опция) | тип | ND 5023 (FNE 40P) | – | ||||||||||
| Отсечково управление Heidenhain | тип | TNC 128 (FNE 40P NC) | – | ||||||||||
| ЦПУ система Heidenhain | тип | – | TNC 620 HSCI | ||||||||||
| ДРУГИ: | |||||||||||||
| Точност на позициониране** | mm | – | ±0,010 | ||||||||||
| Повторяемост** | mm | – | 0,005 | ||||||||||
| Тегло | kg | c.a. 1900 | c.a. 2100 | ||||||||||
| Размери: X/Y/Z | mm | 2000x2650x2000 | 2000x2850x2000 | ||||||||||
| *с опционална високоскоростна фрезова глава **- съгласно PN-ISO 230-2, изпълнение с линейни енкодери | |||||||||||||
Каталог на производителя AVIA, Полша






