AVIA VMC 1300 Вертикален обработващ център
| Технически данни | VMC 1300 | |
| МАСА: | ||
| Размер на масата | mm | 1500 x 710 |
| T-канали: брой / ширина / разстояние | mm | 5 / 18 / 125 |
| Максимална товароносимост на масата | kg | 1500 |
| ХОДОВЕ: | ||
| Надлъжен (X) | mm | 1300 |
| Напречен (Y) | mm | 700 |
| Вертикален (Z) | mm | 650 |
| ШПИНДЕЛ 10 000 rpm – ремъчно задвижване | ||
| Максимални обороти на шпиндела | rpm | 10 000 |
| Конус на шпиндела | ISO 40 | |
| Максимална мощност на шпиндела S1 / S6 (25%)* | kW | 15/32 |
| Максимален въртящ момент S1 /S6 (25%)* | Nm | 95/204 |
| Мин./макс. разстояние от върха на шпиндела до повърхността на масата | mm | 100 / 750 |
| ШПИНДЕЛ 15 000 rpm – директно задвижване | ||
| Максимални обороти на шпиндела | rpm | 15 000 |
| Конус на шпиндела | ISO 40 | |
| Максимална мощност на шпиндела S1 / S6 (25%)* | kW | 10/17 |
| Максимален въртящ момент S1 /S6 (25%)* | Nm | 64/108 |
| Мин./макс. разстояние от върха на шпиндела до повърхността на масата | mm | 100 / 720 |
| ШПИНДЕЛ 8 000 rpm – ремъчно задвижване | ||
| Максимални обороти на шпиндела | rpm | 8 000 |
| Конус на шпиндела | ISO 50 | |
| Максимална мощност на шпиндела S1 / S6 (25%)* | kW | 15/25 |
| Максимален въртящ момент S1 /S6 (25%)* | Nm | 119/254 |
| Мин./макс. разстояние от върха на шпиндела до повърхността на масата | mm | 100 / 720 |
| СМЯНА НА ИНСТРУМЕНТА: | ||
| Вид на устройството за смяна на инструмент | въртяща се ръка ATC (cam type, chain type) | |
| Брой на инструментите | pcs | 40 |
| Време за смяна инструмент-инструмент | sec. | 2,0 |
| Максимален диаметър на инструмента | mm | 75/152** |
| Максимално тегло на инструмента | kg | 8 |
| Максимална дължина на инструмента | mm | 300 |
| ПОДАВАНИЯ: | ||
| Скорост на подаване X / Y / Z | m/min | 0 – 30/24/24 |
| Бърз ход X / Y / Z | m/min | 30/24/24 |
| ЦПУ СИСТЕМА | ||
| Стандартна | HEIDENHAIN | TNC 640 19″ |
| Опция | HEIDENHAIN | TNC 620 15″ |
| Опция | SIEMENS | SINUMERIK 840D-SL 19″ |
| Опция | FANUC | 0i-MF 15″ |
| ДРУГИ: | ||
| Точност на позициониране (опция)*** | mm | ±0,005 |
| Повтаряемост (опция)*** | mm | 0,005 |
| Обща инсталирана мощност | kVA | 45 |
| Размери X / Y / Z | mm | 3550x4050x3000 |
| Тегло | kg | c.a. 9300 |
*заr HEIDENHAIN TNC 640 HSCI
** празно второ гнездо
*** съгласно PN-ISO 230-2
Производител AVIA




